YZS振動篩這款設(shè)備以供有15個型號,生產(chǎn)能力在一小時10-810噸,這款設(shè)備是一款圓振動篩,專為采石場篩分料石設(shè)計,是在選礦作業(yè)、建筑骨料砂石生產(chǎn)、建筑垃圾、固體廢棄物處理和選煤等行業(yè)廣泛應(yīng)用且必能不少的的一種物料分級設(shè)備,能加工河卵石、花崗巖、石灰石、玄武巖、鐵礦石、方解石、石英石、輝綠巖等多種石料。——免費在線咨詢設(shè)備價格設(shè)備價格
時產(chǎn)100噸YZS振動篩型號介紹
下面將以表格呈現(xiàn)時產(chǎn)100噸YZS振動篩型號的各個技術(shù)參數(shù)值,希望對于選購這款設(shè)備型號的用戶能夠有所幫助。
型號 |
篩面規(guī)格 (mm) |
篩面層數(shù) |
篩孔尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
振動頻率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
YZS1237 | 3700×1200 | 1 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
時產(chǎn)100噸YZS振動篩設(shè)備報價
這款設(shè)備時產(chǎn)100噸型號很多,十五個型號均能達到時產(chǎn)量100噸,如果您不能確定自己需要的型號是哪一個,您可以在線咨詢我們的客服人員進行設(shè)備在線詳細了解,確定需要哪一個型號之后,我們的客服人員會為您進行設(shè)備報價。微信咨詢:T1344218826、聯(lián)系電話:15713883533
版權(quán)所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照